Volitve 2018 - Večerovo soočenje županskih kandidatov v Narodnem domu MB

14.11.2018

Zadnje Večerovo soočenje županskih kandidatov v Narodnem domu je soočilo štiri kandidate. Franca Kanglerja, Sašo Arsenoviča, dr. Andreja Fištravca ter Lidijo Divjak Mirnik. Vsak izmed kandidatov pa je lahko na koncu na oder pripeljal še enega svojega podpornika. Tokrat so to bili Gregor Ficko, Breda Čepe, Boris Krabonja ter Marko Kaloh. Soočenja je vodil Aljoša Peršak, urednik mariborske kronike pri časniku Večer.

14.11.2018 20:33:40 91624

14.11.2018 20:39:52 91512

14.11.2018 20:39:59 91660

14.11.2018 20:40:06 91564

14.11.2018 20:40:12 91625

14.11.2018 20:40:23 91504

14.11.2018 20:40:38 91600

14.11.2018 20:40:40 91650

14.11.2018 20:41:16 91517

14.11.2018 20:41:45 91661

14.11.2018 20:42:14 91440

14.11.2018 20:42:37 91643

14.11.2018 20:42:41 91629

14.11.2018 20:43:11 91473

14.11.2018 20:43:29 91490

14.11.2018 20:45:39 91578

14.11.2018 20:46:55 91549

14.11.2018 20:47:07 91509

14.11.2018 20:48:05 91521

14.11.2018 20:49:43 91594

14.11.2018 20:49:54 91531

14.11.2018 20:50:34 91560

14.11.2018 20:50:40 91551

14.11.2018 20:52:01 91593

14.11.2018 20:52:09 91537

14.11.2018 20:52:33 91561

14.11.2018 20:52:42 91497

14.11.2018 20:53:38 91447

14.11.2018 20:53:43 91552

14.11.2018 20:57:07 91553

14.11.2018 20:57:23 91659

14.11.2018 20:57:48 91619

14.11.2018 20:57:56 91638

14.11.2018 20:58:59 91515

14.11.2018 20:59:18 91492

14.11.2018 20:59:27 91599

14.11.2018 20:59:42 91500

14.11.2018 20:59:53 91543

14.11.2018 20:59:57 91637

14.11.2018 21:00:07 91589

14.11.2018 21:00:09 91603

14.11.2018 21:00:57 91620

14.11.2018 21:02:04 91627

14.11.2018 21:03:54 91618

14.11.2018 21:04:15 91575

14.11.2018 21:04:21 91559

14.11.2018 21:06:20 91459

14.11.2018 21:07:26 91536

14.11.2018 21:07:28 91530

14.11.2018 21:07:31 91621

14.11.2018 21:07:32 91548

14.11.2018 21:07:32 91590

14.11.2018 21:07:46 91617

14.11.2018 21:08:10 91635

14.11.2018 21:09:54 91644

14.11.2018 21:13:33 91596

14.11.2018 21:14:04 91597

14.11.2018 21:14:13 91467

14.11.2018 21:14:40 91642

14.11.2018 21:14:43 91614

14.11.2018 21:14:58 91483

14.11.2018 21:17:10 91568

14.11.2018 21:17:11 91563

14.11.2018 21:17:17 91565

14.11.2018 21:19:17 91682

14.11.2018 21:21:59 91581

14.11.2018 21:22:04 91495

14.11.2018 21:22:07 91646

14.11.2018 21:22:08 91532

14.11.2018 21:22:21 91510

14.11.2018 21:22:32 91472

14.11.2018 21:22:39 91634

14.11.2018 21:22:40 91658

14.11.2018 21:22:49 91542

14.11.2018 21:22:53 91587

14.11.2018 21:22:59 91457

14.11.2018 21:23:29 91649

14.11.2018 21:23:36 91613

14.11.2018 21:23:54 91577

14.11.2018 21:26:36 91489

14.11.2018 21:26:45 91496

14.11.2018 21:29:26 91513

14.11.2018 22:00:32 91525

14.11.2018 22:03:57 91450

14.11.2018 22:03:57 91479

14.11.2018 22:03:57 91606

14.11.2018 22:03:58 91579

14.11.2018 22:03:59 91506

14.11.2018 22:04:11 91503

14.11.2018 22:04:15 91460

14.11.2018 22:07:50 91583

14.11.2018 22:08:22 91538

14.11.2018 22:08:24 91602

14.11.2018 22:08:27 91609

14.11.2018 22:08:30 91453

14.11.2018 22:08:33 91689

14.11.2018 22:08:34 91700

14.11.2018 22:08:41 91573

14.11.2018 22:08:43 91567

14.11.2018 22:08:52 91688

14.11.2018 22:09:05 91592

14.11.2018 22:09:07 91608

14.11.2018 22:09:09 91493

14.11.2018 22:09:25 91485

14.11.2018 22:09:41 91630

14.11.2018 22:10:24 91535

14.11.2018 22:11:06 91455

14.11.2018 22:11:08 91555

14.11.2018 22:11:38 91470

14.11.2018 22:11:38 91541

14.11.2018 22:11:58 91442

14.11.2018 22:12:24 91501

14.11.2018 22:12:40 91562

14.11.2018 22:13:29 91622

14.11.2018 22:13:42 91605

14.11.2018 22:14:11 91486

14.11.2018 22:14:35 91487

14.11.2018 22:14:38 91645

14.11.2018 22:14:39 91580

14.11.2018 22:14:52 91458

14.11.2018 22:14:54 91574

14.11.2018 22:15:09 91626

14.11.2018 22:17:16 91505

14.11.2018 22:17:18 91519

14.11.2018 22:17:20 91540

14.11.2018 22:18:13 91604

14.11.2018 22:19:12 91516

14.11.2018 22:20:37 91462

14.11.2018 22:21:22 91491

14.11.2018 22:21:55 91502

14.11.2018 22:25:00 91482

14.11.2018 22:25:34 91586

14.11.2018 22:25:35 91576

14.11.2018 22:25:37 91478

14.11.2018 22:31:38 91612

14.11.2018 22:31:41 91520

14.11.2018 22:31:41 91616

14.11.2018 22:31:42 91524

14.11.2018 22:31:47 91466

14.11.2018 22:40:54 91476

14.11.2018 22:40:55 91628

14.11.2018 22:40:57 91438

14.11.2018 22:40:59 91611

14.11.2018 22:41:02 91610

14.11.2018 22:41:03 91653

14.11.2018 22:41:06 91669

Boris Krabonja, profesor zgodovine in vodja humanitarnega gibanja Up-ornik, Saša Arsenovič, kandidat SMC za župana Mestne občine Maribor

14.11.2018 22:41:18 91556

Boris Krabonja, profesor zgodovine in vodja humanitarnega gibanja Up-ornik, Saša Arsenovič, kandidat SMC za župana Mestne občine Maribor

14.11.2018 22:41:19 91463

Boris Krabonja, profesor zgodovine in vodja humanitarnega gibanja Up-ornik, Saša Arsenovič, kandidat SMC za župana Mestne občine Maribor

14.11.2018 22:41:21 91569

Boris Krabonja, profesor zgodovine in vodja humanitarnega gibanja Up-ornik, Saša Arsenovič, kandidat SMC za župana Mestne občine Maribor

14.11.2018 22:41:31 91663

Boris Krabonja, profesor zgodovine in vodja humanitarnega gibanja Up-ornik, Saša Arsenovič, kandidat SMC za župana Mestne občine Maribor

14.11.2018 22:43:04 91539

Boris Krabonja, profesor zgodovine in vodja humanitarnega gibanja Up-ornik, Saša Arsenovič, kandidat SMC za župana Mestne občine Maribor

14.11.2018 22:43:19 91528

Boris Krabonja, profesor zgodovine in vodja humanitarnega gibanja Up-ornik, Saša Arsenovič, kandidat SMC za župana Mestne občine Maribor

14.11.2018 22:44:13 91672

Boris Krabonja, profesor zgodovine in vodja humanitarnega gibanja Up-ornik, Saša Arsenovič, kandidat SMC za župana Mestne občine Maribor

14.11.2018 22:44:31 91633

Boris Krabonja, profesor zgodovine in vodja humanitarnega gibanja Up-ornik, Saša Arsenovič, kandidat SMC za župana Mestne občine Maribor

14.11.2018 22:44:58 91508

Boris Krabonja, profesor zgodovine in vodja humanitarnega gibanja Up-ornik, Saša Arsenovič, kandidat SMC za župana Mestne občine Maribor

14.11.2018 22:48:18 91554

14.11.2018 22:48:20 91526

14.11.2018 22:49:39 91523

14.11.2018 22:49:41 91480

14.11.2018 22:49:43 91522

14.11.2018 22:49:50 91481

14.11.2018 22:49:50 91648

14.11.2018 22:50:11 91507

14.11.2018 22:50:12 91641

14.11.2018 22:50:26 91598

14.11.2018 22:50:29 91494

14.11.2018 22:50:47 91607

14.11.2018 22:50:48 91514

14.11.2018 22:51:54 91570

14.11.2018 22:51:56 91582

14.11.2018 22:52:00 91465

14.11.2018 22:52:01 91651

14.11.2018 22:52:07 91533

14.11.2018 22:52:12 91601

14.11.2018 22:52:13 91558

14.11.2018 22:52:13 91652

14.11.2018 22:52:13 91691

14.11.2018 22:52:18 91499

14.11.2018 22:52:21 91469

14.11.2018 22:52:22 91631

14.11.2018 22:52:24 91498

14.11.2018 22:53:01 91518

14.11.2018 22:55:24 91452

14.11.2018 22:55:24 91545

14.11.2018 22:59:08 91647

14.11.2018 22:59:49 91527

14.11.2018 22:59:53 91546

14.11.2018 22:59:54 91584

14.11.2018 22:59:59 91656

14.11.2018 23:00:04 91632

14.11.2018 23:00:46 91534

14.11.2018 23:01:28 91572

14.11.2018 23:01:36 91484

14.11.2018 23:01:44 91464

14.11.2018 23:03:07 91636

14.11.2018 23:03:22 91595

14.11.2018 23:03:32 91675

14.11.2018 23:04:09 91585

14.11.2018 23:04:13 91615

14.11.2018 23:04:41 91550

14.11.2018 23:04:54 91654

14.11.2018 23:04:57 91655

14.11.2018 23:05:00 91623

14.11.2018 23:05:29 91591

14.11.2018 23:07:22 91547

14.11.2018 23:08:36 91673

14.11.2018 23:08:51 91544